彗星ランデブーカレンダー

English version
Home page
Updated on November 6, 2005
2005年8月 2005年9月 2005年10月

---------------------------------------------------------------------

日時(JST) 離角(度) 彗星 光度 接近天体 種類 光度 視直径(分)
9月 1日 22時 0.06 P/2005 T4 ( SWAN ) 13.5 NGC 2355 散開 10.0 9
9月 2日 12時 1.16 C/2005 A1 ( LINEAR ) 12.3 NGC 16 銀河 12.0 2.1
9月 2日 15時 0.67 21P/Giacobini-Zinner 12.1 NGC 2324 散開 8.4 8
9月 2日 18時 0.83 C/2005 P3 ( SWAN ) 10.3 NGC 3675 銀河 11.0 5.9
9月 3日 11時 0.08 161P/2004 V2 ( Hartley-IRAS ) 12.8 UGC 8320 銀河 12.9 3.7
9月 5日 22時 1.15 161P/2004 V2 ( Hartley-IRAS ) 12.9 NGC 5023 銀河 12.0 6.5
9月 6日 16時 0.51 P/2005 T4 ( SWAN ) 12.9 NGC 2395 散開 8.0 12
9月 7日 5時 0.45 C/2005 K1 ( Skiff ) 15.1 IC 4615 銀河 12.8 1.7
9月 7日 17時 1.54 C/2005 N1 ( Juels-Holvorcem ) 11.9 NGC 3184 銀河 9.8 6.9
9月 8日 3時 1.03 C/2005 P3 ( SWAN ) 10.8 NGC 3726 銀河 10.4 6.0
9月10日 3時 0.77 37P/Forbes 13.3 M8 散光 5.8 90
9月10日 13時 0.76 37P/Forbes 13.3 NGC 6530 散開 4.6 15
9月10日 20時 0.89 C/2005 N1 ( Juels-Holvorcem ) 12.0 NGC 3319 銀河 11.3 6.8
9月11日 3時 0.04 37P/Forbes 13.3 NGC 6544 球状 8.3 8.9
9月17日 9時 0.93 37P/Forbes 13.5 NGC 6626 球状 6.9 11.2
9月17日 11時 0.93 37P/Forbes 13.5 M28 球状 7.3 4.7
9月18日 14時 0.61 37P/Forbes 13.6 NGC 6629 惑星状 12.0 0.3
9月19日 7時 0.77 C/2005 P3 ( SWAN ) 11.6 NGC 3657 銀河 12.0 1.8
9月19日 11時 0.1 C/2003 WT42 ( LINEAR ) 14.4 NGC 2712 銀河 12.0 2.9
9月19日 18時 0.91 9P/Tempel 1 12.6 M62 球状 6.6 14.1
9月19日 22時 0.40 C/2005 P3 ( SWAN ) 11.7 NGC 3631 銀河 10.4 4.6
9月20日 17時 0.04 37P/Forbes 13.6 NGC 6642 球状 8.8 4.5
9月20日 23時 1.39 P/2005 T4 ( SWAN ) 10.5 NGC 2648 銀河 12.9 3.2
9月21日 2時 1.01 C/2005 P3 ( SWAN ) 11.8 NGC 3549 銀河 12.0 3.2
9月22日 3時 0.71 37P/Forbes 13.7 NGC 6656 球状 5.1 24.0
9月22日 3時 0.73 37P/Forbes 13.7 M22 球状 5.9 17.3
9月23日 18時 0.03 C/2005 P3 ( SWAN ) 11.9 M97 惑星状 11.2 3.2
9月24日 14時 0.73 161P/2004 V2 ( Hartley-IRAS ) 14.0 NGC 5273 銀河 11.6 3.1
9月24日 19時 0.63 C/2004 B1 ( LINEAR ) 11.0 NGC 2191 銀河 12.4 1.7
9月25日 3時 0.31 C/2005 P3 ( SWAN ) 12.0 M108 銀河 10.1 8.3
9月25日 11時 1.33 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.6 NGC 3041 銀河 11.5 3.7
9月26日 4時 0.81 P/1998 W1 ( Spahr ) 17.3 土星 惑星 0.2
9月26日 19時 1.03 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.4 PGC 30378 銀河 10.2 -
9月27日 13時 0.57 169P/NEAT 14.6 NGC 2962 銀河 11.7 3.3
9月27日 13時 0.46 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.3 NGC 3338 銀河 10.8 5.5
9月27日 13時 0.72 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.3 NGC 3346 銀河 12.0 2.8
9月27日 15時 0.86 C/2003 K4 ( LINEAR ) 14.1 NGC 1516 銀河 12.6 1.4
9月27日 15時 2.42 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.2 M95 銀河 9.7 7.4
9月27日 16時 0.33 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.2 NGC 3367 銀河 11.5 2.3
9月27日 17時 0.09 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.2 NGC 3377 銀河 10.2 4.4
9月27日 18時 2.22 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.2 M96 銀河 9.2 7.1
9月27日 18時 1.42 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.2 M105 銀河 9.3 4.5
9月27日 18時 1.36 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.2 NGC 3384 銀河 10.0 5.9
9月27日 19時 1.45 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.2 NGC 3389 銀河 11.8 2.7
9月27日 20時 0.50 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.2 NGC 3412 銀河 10.6 3.6
9月28日 3時 1.23 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.2 NGC 3485 銀河 12.7 2.4
9月28日 4時 0.31 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.2 NGC 3489 銀河 10.3 3.7
9月28日 7時 1.26 C/2005 P3 ( SWAN ) 12.2 NGC 3619 銀河 12.4 3.0
9月28日 16時 0.23 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.1 NGC 3593 銀河 11.0 5.8
9月28日 18時 1.22 C/2005 P3 ( SWAN ) 12.2 NGC 3613 銀河 12.0 3.6
9月28日 19時 0.23 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.1 M65 銀河 9.3 10.0
9月28日 20時 0.20 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.1 M66 銀河 9.0 8.7
9月28日 20時 0.78 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.1 NGC 3628 銀河 9.5 14.8
9月28日 23時 0.5 169P/NEAT 14.7 NGC 2990 銀河 12.8 1.3
9月29日 1時 1.28 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.1 NGC 3666 銀河 12.0 4.2
9月29日 3時 0.91 C/2005 A1 ( LINEAR ) 13.1 NGC 7457 銀河 10.8 4.4
9月29日 9時 0.06 56P/Slaughter-Burnham 18.6 138P/Shoemaker-Levy 7 彗星 20.3
9月29日 13時 0.42 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.0 NGC 3810 銀河 10.8 4.3
9月30日 0時 0.78 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.0 NGC 3968 銀河 12.7 2.7
9月30日 3時 1.38 C/2005 P3 ( SWAN ) 12.3 NGC 3610 銀河 10.8 3.2
9月30日 6時 0.77 9P/Tempel 1 13.0 NGC 6374 散開 9.0 3
9月30日 7時 0.03 C/2003 WT42 ( LINEAR ) 14.3 NGC 2776 銀河 11.6 2.9
9月30日 8時 0.70 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.0 NGC 4124 銀河 12.0 4.6
9月30日 8時 0.70 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.0 IC 3011 銀河 12.0 3.8
9月30日 8時 1.78 P/2005 T4 ( SWAN ) 9.0 NGC 4178 銀河 11.4 5.0
10月 1日 0時 0.69 9P/Tempel 1 13.1 NGC 6383 散開+散光 5.5 80

緑色は、彗星と彗星、小惑星、新星、超新星、惑星、その他との接近です。
青色は、彗星と頻繁に観測されている変光星との接近です。
紫色は、彗星と星雲星団との接近です。

---------------------------------------------------------------------

Copyright(C) Seiichi Yoshida (comet@aerith.net). All rights reserved.