彗星ランデブーカレンダー

English version
Home page
Updated on October 27, 2013
2013年10月 2013年11月 2013年12月

---------------------------------------------------------------------

日時(JST) 離角(度) 彗星 光度 接近天体 種類 光度 視直径(分)
11月 1日 11時 0.77 2P/Encke 7.7 NGC 4519 銀河 11.7 3.1
11月 1日 12時 0.56 2P/Encke 7.7 NGC 4578 銀河 11.4 3.6
11月 1日 12時 1.43 2P/Encke 7.7 NGC 4596 銀河 10.5 3.9
11月 1日 15時 1.62 2P/Encke 7.7 NGC 4608 銀河 11.1 3.2
11月 1日 16時 0.97 2P/Encke 7.7 NGC 4535 銀河 9.8 6.8
11月 1日 19時 1.38 2P/Encke 7.7 NGC 4526 銀河 9.6 7.2
11月 2日 4時 1.22 2P/Encke 7.7 NGC 4570 銀河 10.9 4.1
11月 2日 11時 0.02 2P/Encke 7.7 NGC 4623 銀河 12.8 2.2
11月 2日 13時 0.39 2P/Encke 7.7 NGC 4612 銀河 12.5 2.7
11月 2日 17時 1.63 2P/Encke 7.7 NGC 4698 銀河 10.7 4.3
11月 2日 17:28 1.02 C/2012 S1 ( ISON ) 8.3 NGC 3611 銀河 12.2 2.4
11月 3日 10時 0.13 (3200) Phaethon 15.9 NGC 6426 球状 11.2 3.2
11月 3日 15:33 1.76 C/2012 S1 ( ISON ) 8.1 NGC 3640 銀河 10.3 4.1
11月 3日 21時 0.41 2P/Encke 7.6 NGC 4713 銀河 11.8 2.8
11月 4日 17時 0.16 2P/Encke 7.6 NGC 4808 銀河 12.0 2.7
11月 4日 18時 0.14 266P/2012 P1 ( Christensen ) 18.2 111P/Helin-Roman-Crockett 彗星 21.6
11月 5日 18時 0.65 2P/Encke 7.6 NGC 4900 銀河 11.5 2.3
11月 6日 3時 0.51 C/2011 J2 ( LINEAR ) 13.8 NGC 3735 銀河 12.0 4.2
11月 6日 7時 0.67 290P/2013 N1 ( Jager ) 14.0 NGC 2281 散開 5.4 15
11月 7日 9時 0.75 C/2006 S3 ( LONEOS ) 14.0 NGC 5111 銀河 12.7 2.0
11月 7日 14:46 1.65 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 6.7 M44 散開 3.1 95
11月 7日 20時 0.04 117P/Helin-Roman-Alu 1 15.0 NGC 6093 球状 7.2 8.9
11月 7日 22時 0.04 117P/Helin-Roman-Alu 1 15.0 M80 球状 7.7 5
11月 8日 0時 0.56 P/2008 A2 ( LINEAR ) 20.3 P/2012 T1 ( PanSTARRS ) 彗星 22.4
11月 8日 02:01 0.40 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 6.7 NGC 2672 銀河 11.6 2.6
11月 8日 02:22 0.42 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 6.7 NGC 2673 銀河 12.9 1.4
11月 7日 9時 0.26 C/2006 S3 ( LONEOS ) 14.0 MCG -02-34-048 銀河 12.5 2.0
11月 7日 9時 0.26 10P/Tempel 2 21.0 P/2007 T2 ( Kowalski ) 彗星 23.6
11月 8日 19時 0.40 (3200) Phaethon 15.9 IC 4756 散開 5.0 52
11月 9日 9時 0.06 C/2012 L2 ( LINEAR ) 15.3 NGC 5168 散開 9.1 4
11月 9日 13:00 0.97 C/2012 S1 ( ISON ) 7.3 NGC 4030 銀河 12.0 4.3
11月 9日 18時 0.81 2013 BL76 20.4 2011 CR42 彗星 21.3
11月10日 00:02 1.18 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 6.4 NGC 2764 銀河 12.7 1.7
11月10日 10時 1.38 2P/Encke 7.4 NGC 5133 銀河 12.6 1.0
11月11日 6時 0.75 17P/Holmes 14.9 M54 球状 7.7 9.1
11月11日 8時 0.70 117P/Helin-Roman-Alu 1 15.0 IC 4604 散光 - 60
11月11日 10:54 0.44 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 6.3 C/2013 TW5 ( Spacewatch ) 彗星 19.4
11月11日 20時 0.74 C/2009 F4 ( McNaught ) 15.4 NGC 1398 銀河 9.7 6.6
11月12日 9時 0.45 C/2012 L2 ( LINEAR ) 15.4 PGC 48335 銀河 11.5 4.6
11月13日 10:21 0.75 C/2012 S1 ( ISON ) 6.6 NGC 4546 銀河 10.3 3.5
11月14日 01:42 0.14 C/2012 S1 ( ISON ) 6.5 NGC 4593 銀河 12.0 4.0
11月14日 02:10 0.34 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 6.0 NGC 3032 銀河 11.9 2.5
11月14日 02:38 0.16 C/2012 S1 ( ISON ) 6.5 NGC 4602 銀河 12.0 3.6
11月14日 04:34 0.48 C/2012 S1 ( ISON ) 6.5 NGC 4597 銀河 12.0 3.6
11月14日 08:44 0.23 C/2012 S1 ( ISON ) 6.4 MCG -01-32-038 銀河 12.3 1.1
11月14日 11:45 0.07 C/2012 S1 ( ISON ) 6.4 MCG -01-33-001 銀河 12.9 3.2
11月14日 14:19 1.33 C/2012 S1 ( ISON ) 6.4 NGC 4626 銀河 12.7 1.4
11月14日 17時 0.19 C/2012 V2 ( LINEAR ) 11.1 NGC 4230 散開 9.0 6
11月14日 20時 0.35 2P/Encke 7.2 NGC 5339 銀河 12.0 2.1
11月14日 21:16 0.48 C/2012 S1 ( ISON ) 6.3 NGC 4697 銀河 9.3 6.0
11月14日 21:36 1.61 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.9 NGC 3067 銀河 11.7 2.5
11月15日 04:21 0.22 C/2012 S1 ( ISON ) 6.3 NGC 4731 銀河 11.0 6.5
11月15日 09:29 2.02 C/2012 S1 ( ISON ) 6.2 NGC 4699 銀河 9.6 3.5
11月15日 10:31 0.34 C/2012 S1 ( ISON ) 6.2 NGC 4775 銀河 12.0 2.2
11月15日 12:54 0.21 C/2012 S1 ( ISON ) 6.2 NGC 4786 銀河 12.8 1.2
11月15日 23:11 1.01 C/2012 S1 ( ISON ) 6.1 NGC 4818 銀河 12.0 4.5
11月16日 7時 0.03 C/2012 L2 ( LINEAR ) 15.5 NGC 5316 散開 6.0 14
11月16日 13:59 0.43 C/2012 S1 ( ISON ) 6.0 NGC 4958 銀河 10.5 4.1
11月16日 16時 0.97 C/2009 F4 ( McNaught ) 15.4 NGC 1385 銀河 11.2 3.0
11月16日 19:27 1.81 C/2012 S1 ( ISON ) 5.9 NGC 4939 銀河 11.0 5.8
11月16日 20:10 1.03 C/2012 S1 ( ISON ) 5.9 NGC 4995 銀河 11.0 2.5
11月17日 05:13 1.21 C/2012 S1 ( ISON ) 5.9 UGC 330 銀河 12.6 3.0
11月17日 13時 1.00 C/2012 F6 ( Lemmon ) 13.3 NGC 6764 銀河 12.7 2.2
11月17日 16:44 1.25 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.7 NGC 3381 銀河 12.7 2.0
11月18日 02:37 0.14 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.7 NGC 3432 銀河 11.3 6.2
11月18日 5時 0.05 C/2011 J2 ( LINEAR ) 13.7 NGC 4291 銀河 12.0 2.2
11月18日 5時 0.15 C/2011 J2 ( LINEAR ) 13.7 NGC 4319 銀河 12.0 3.1
11月18日 15時 0.99 152P/Helin-Lawrence 19.0 P/2013 CU129 ( PanSTARRS ) 彗星 19.7
11月18日 18時 0.19 C/2011 J2 ( LINEAR ) 13.7 NGC 4386 銀河 12.0 3.0
11月18日 21時 1.43 2P/Encke 7.1 水星 惑星 -0.4
11月19日 6時 0.39 C/2009 F4 ( McNaught ) 15.4 NGC 1371 銀河 11.0 5.4
11月19日 07:02 1.51 C/2012 S1 ( ISON ) 5.4 MCG -02-35-011 銀河 11.6 1.4
11月19日 15:35 1.04 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.6 NGC 3652 銀河 12.8 2.0
11月19日 20:03 0.24 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.6 NGC 3665 銀河 10.8 3.2
11月19日 22:17 0.77 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.6 C/2013 F2 ( Catalina ) 彗星 18.6
11月19日 23時 0.41 C/2013 N4 ( Borisov ) 13.4 NGC 4361 惑星状 10.0 1.8
11月21日 2時 0.71 95P/(2060) Chiron 18.8 C/2013 P4 ( PanSTARRS ) 彗星 19.2
11月21日 17:22 1.68 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 IC 750 銀河 11.8 2.9
11月22日 01:57 1.55 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 4145 銀河 11.0 5.8
11月22日 01:57 2.04 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 4151 銀河 10.4 5.9
11月22日 03:02 1.68 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 4111 銀河 10.8 4.8
11月22日 05:01 1.06 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 4143 銀河 12.0 2.9
11月22日 21:33 0.31 C/2012 S1 ( ISON ) 4.4 NGC 5595 銀河 12.0 2.0
11月22日 22:02 0.29 C/2012 S1 ( ISON ) 4.3 NGC 5597 銀河 12.1 2.0
11月23日 02:41 1.39 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 UGC 7577 銀河 12.9 4.3
11月23日 03:51 1.97 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 4449 銀河 9.4 5.1
11月23日 04:16 0.47 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 4485 銀河 12.0 2.4
11月23日 04:20 0.53 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 4490 銀河 9.8 5.9
11月23日 16:56 1.29 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 4618 銀河 10.8 4.4
11月23日 17:39 1.18 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 4625 銀河 12.3 2.4
11月23日 19:24 4.75 C/2012 S1 ( ISON ) 4.0 水星 惑星 -0.5
11月23日 23時 0.35 2013 AZ60 19.6 P/2012 SB6 ( Lemmon ) 彗星 21.2
11月24日 00:54 1.30 C/2012 S1 ( ISON ) 3.9 NGC 5728 銀河 11.3 2.8
11月24日 04:25 1.51 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 M94 銀河 8.2 11.0
11月24日 12:13 0.02 C/2012 S1 ( ISON ) 3.7 NGC 5757 銀河 12.8 2.1
11月24日 19:00 4.92 C/2012 S1 ( ISON ) 3.6 土星 惑星 0.6
11月25日 03:43 0.60 C/2012 S1 ( ISON ) 3.4 NGC 5791 銀河 12.7 2.5
11月25日 07:50 1.16 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 5023 銀河 12.0 6.5
11月25日 12:20 0.85 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 M63 銀河 8.6 12.3
11月26日 7時 1.87 C/2012 V2 ( LINEAR ) 11.7 NGC 4755 散開 4.2 10
11月26日 07:50 0.11 C/2012 S1 ( ISON ) 2.7 NGC 5897 球状 8.6 12.6
11月26日 17時 0.99 C/2013 F2 ( Catalina ) 18.6 P/2011 N1 ( ASH ) 彗星 22.5
11月26日 21時 0.82 C/2012 V2 ( LINEAR ) 11.7 NGC 4852 散開 9.0 11
11月27日 03:49 1.02 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 5290 銀河 12.9 3.7
11月27日 03:59 1.14 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 5297 銀河 12.0 5.6
11月27日 10時 0.17 293P/2013 R2 ( Spacewatch ) 18.7 2010 GM163 彗星 20.3
11月27日 10:58 1.29 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 5320 銀河 12.9 3.6
11月27日 19:13 2.1 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 5371 銀河 10.8 4.4
11月27日 20:18 0.69 C/2013 R1 ( Lovejoy ) 5.5 NGC 5383 銀河 11.4 3.5
11月30日 23時 0.48 178P/Hug-Bell 17.7 270P/2012 S5 ( Gehrels ) 彗星 18.2

緑色は、彗星と彗星、小惑星、新星、超新星、惑星、その他との接近です。
青色は、彗星と頻繁に観測されている変光星との接近です。
紫色は、彗星と星雲星団との接近です。

---------------------------------------------------------------------

Copyright(C) Seiichi Yoshida (comet@aerith.net). All rights reserved.