MISAO Project

Japanese version       Home Page       Updated on August 13, 2016

    Long Periodic Variables Campaign    

MISAO Project has discovered many red variable stars. However, the period is uncertain in most cases.

MISAO Project is operating a continuous observation campaign to obtain light curves and reveal the periods of those long periodic variables discovered by the MISAO Project. Continuous observations for half a year, one year or two years, with an interval of several weeks, will reveal the light curves.

Here is the list of campaign target stars. If you are interested in this campaign, please make a contact with Seiichi Yoshida (comet@aerith.net).

Tsutomu Fujiwara's observations are published at his web site (Japanese only).
Follow-up observations of variables discovered by the MISAO Project

StarR.A. (2000.0) Decl.Mag RangeMain ObserverPeriod
MisV010118 59 20.75+11 38 53.312.4[16.8RcTsutomu FujiwaraP=210 days
MisV010419 58 09.93+34 14 51.411.913.5CTsutomu Fujiwara
MisV011818 57 21.59+18 53 51.811.715.1RcTsutomu FujiwaraP=290 days
MisV012619 56 49.94+31 43 10.012.714.2RcTsutomu FujiwaraP=430 days
MisV012719 00 59.36+13 57 36.613.115.5RcTsutomu FujiwaraP=250 days
MisV013318 57 49.93+20 31 37.113.014.2CTsutomu Fujiwara
MisV016620 01 37.41+23 09 39.813.317.4RcTsutomu FujiwaraP=280 days
MisV017020 03 26.27+46 01 03.611.8[16.3RcTsutomu FujiwaraP=390 days
MisV017120 02 12.13+45 53 17.211.313.1CTsutomu Fujiwara
MisV017420 02 12.95+30 57 55.612.213.4CTsutomu Fujiwara
MisV019919 01 01.45+14 01 25.012.914.5CTsutomu Fujiwara
MisV020119 00 03.67+13 28 09.512.817.2RcTsutomu FujiwaraP=190 days
MisV020620 01 19.86+41 18 35.513.417.5RcTsutomu FujiwaraP=320 days
MisV020720 01 55.39+41 24 46.512.413.9CTsutomu Fujiwara
MisV021819 59 13.54+11 29 30.912.516.1CDiego Rodriguezroughly determined
MisV022320 00 33.55+24 06 05.513.415.1CTsutomu Fujiwara
MisV022619 59 01.12+24 41 29.912.215.6RcTsutomu FujiwaraP=410 days
MisV025919 59 44.71+26 52 03.514.215.2CTsutomu Fujiwara
MisV030119 01 27.60+20 57 28.413.715.0CDiego Rodriguez
MisV030619 57 05.03+40 18 54.511.917.2RcTsutomu FujiwaraP=375 days
MisV034219 59 05.34+17 11 04.910.311.1CTsutomu Fujiwara
MisV035719 59 13.95+15 30 44.712.414.3RcTsutomu FujiwaraP=280: days
MisV035920 00 32.83+13 13 28.012.913.8CTsutomu FujiwaraP=295 days
MisV036721 58 33.33+50 34 52.113.415.7RcTsutomu FujiwaraP=305 days
MisV037421 02 34.30+38 12 33.211.815.9RcTsutomu FujiwaraP=195 days
MisV044219 57 29.63+33 29 08.312.813.8CTsutomu Fujiwara
MisV053819 00 55.50+14 41 28.212.417.0RcTsutomu FujiwaraP=240 days
MisV056518 57 54.36+13 04 45.812.715.1CTsutomu Fujiwara
MisV064219 01 49.29+14 33 59.311.415.6RcTsutomu FujiwaraP=225 days
MisV068719 02 26.91+17 06 04.513.416.8RcTsutomu FujiwaraP=167 days
MisV069118 58 12.08+19 26 47.312.714.1CTsutomu Fujiwara
MisV074420 09 52.26+25 27 25.813.4[14.8CTsutomu Fujiwara
MisV075520 11 49.65+35 56 50.711.613.1CTsutomu Fujiwara
MisV075820 13 50.86+25 41 17.712.617.3RcTsutomu FujiwaraP=330 days
MisV076220 39 46.80+33 51 57.912.316.9RcTsutomu FujiwaraP=315 days
MisV079721 03 04.84+40 17 49.312.817.2RcTsutomu FujiwaraP=350 days
MisV081305 30 33.82+33 00 22.011.817.6RcTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
P=283 days
MisV081405 33 33.81+34 43 23.713.414.7CTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
Adolfo San Segundo

MisV081505 27 56.36+38 58 41.112.213.1CDiego Rodriguez
MisV093019 41 03.13+15 34 18.612.8[14.8CTsutomu Fujiwara
MisV094219 32 16.26+11 12 46.012.4[14.4CTsutomu Fujiwara
MisV094519 07 50.30+12 50 44.913.316.9RcTsutomu FujiwaraP=190 days
MisV094718 49 12.33+15 38 11.512.213.3CTsutomu Fujiwara
MisV095119 31 24.25+11 09 52.110.716.8RcTsutomu FujiwaraP=235 days
MisV098819 40 18.05+18 24 40.312.317.1RcTsutomu FujiwaraP=430 days
MisV098919 40 21.25+17 59 50.711.613.5CTsutomu Fujiwara
MisV099019 40 54.86+18 21 15.212.113.1CTsutomu Fujiwara
MisV099119 44 05.04+17 41 08.211.412.3CTsutomu Fujiwara
MisV099219 44 55.30+17 40 24.312.114.1CTsutomu Fujiwara
MisV100419 49 32.29+30 49 45.413.116.1CTsutomu Fujiwara
MisV100519 49 54.28+31 24 06.912.317.5RcTsutomu FujiwaraP=255 days
MisV100819 27 28.83+27 22 46.912.317.0RcTsutomu FujiwaraP=207 days
MisV101021 02 18.95+38 54 04.610.517.3RcTsutomu FujiwaraP=410 days
MisV101320 09 28.44+30 16 20.611.912.4RcTsutomu FujiwaraP=157 days
MisV101520 43 06.68+30 00 38.812.517.9RcTsutomu FujiwaraP=220 days
MisV102019 27 22.99+28 55 56.312.013.0CTsutomu Fujiwara
MisV102120 10 19.03+30 10 30.414.517.6RcTsutomu FujiwaraP=430: days
MisV102220 27 54.15+31 43 57.412.717.6RcTsutomu FujiwaraP=270 days
MisV102620 14 07.15+37 07 13.212.414.8CDiego Rodriguezsearching
MisV102920 26 24.91+36 59 23.811.417.0RcTsutomu FujiwaraP=285 days
MisV103720 40 13.93+37 23 53.713.014.2CTsutomu Fujiwara
MisV104021 37 57.36+45 06 35.613.017.8RcTsutomu FujiwaraP=500 days
MisV104121 30 29.06+42 19 29.812.616.4RcTsutomu FujiwaraP=370 days
MisV104219 59 44.68+42 00 13.211.1[15.2RcTsutomu FujiwaraP=500 days
MisV104320 00 43.34+42 17 33.111.515.9RcTsutomu FujiwaraP=335 days
MisV104819 59 45.93+42 20 32.712.312.8CTsutomu Fujiwara
MisV104920 01 49.61+41 56 32.312.114.1CTsutomu Fujiwara
MisV105521 00 34.32+41 48 55.312.513.9CTsutomu Fujiwara
MisV106221 02 23.83+28 14 26.311.115.6RcTsutomu FujiwaraP=285 days
MisV106521 58 40.60+55 18 03.312.813.4CTsutomu Fujiwara
MisV106919 52 58.85+49 22 37.811.816.5RcTsutomu FujiwaraP=175 days
MisV107320 01 44.24+46 58 20.811.311.8CTsutomu Fujiwara
MisV108321 03 11.96+49 10 59.711.817.5RcTsutomu FujiwaraP=530 days
MisV108521 08 42.91+47 19 59.010.711.4CTsutomu Fujiwara
MisV108621 11 33.45+47 17 49.713.013.9CTsutomu Fujiwara
MisV108721 14 45.02+46 31 11.012.413.9CTsutomu Fujiwara
MisV108821 16 45.96+46 47 06.711.617.7RcTsutomu FujiwaraP=420 days
MisV109119 59 31.97+35 34 45.613.214.6CTsutomu Fujiwara
MisV109219 58 21.55+35 48 20.413.313.8CTsutomu Fujiwara
MisV110020 00 13.14+36 03 32.511.111.7CTsutomu Fujiwara
MisV111121 00 08.21+44 21 22.315.919.1RcTsutomu FujiwaraP=345 days
MisV111521 11 40.30+41 35 24.812.317.7RcTsutomu FujiwaraP=330 days
MisV111721 10 15.80+43 41 16.411.615.1CDiego Rodriguezsearching
MisV111921 25 59.00+41 49 49.911.812.9CTsutomu Fujiwara
MisV112421 41 43.62+47 01 47.213.013.7CTsutomu Fujiwara
MisV113621 29 55.28+49 27 53.714.917.9RcTsutomu FujiwaraP=295 days
MisV114100 01 21.55+51 12 13.911.114.3CTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
determined
MisV114521 29 32.58+49 20 29.612.513.1CTsutomu Fujiwara
MisV116021 34 26.12+51 04 32.413.515.7CDiego Rodriguezsearching
MisV116221 35 31.40+49 44 03.912.813.6CTsutomu Fujiwara
MisV116621 22 09.94+58 33 07.812.415.4CDiego Rodriguez
MisV125822 45 06.31+68 07 19.812.016.8RcTsutomu FujiwaraP=320 days
MisV125919 44 05.74+18 54 01.111.112.1CTsutomu Fujiwara
MisV126019 36 02.73+16 26 51.311.512.3CTsutomu Fujiwara
MisV126404 24 22.41+58 49 46.311.514.4CDiego RodriguezP=380 days?
MisV126522 40 52.51+59 39 00.112.315.7CTsutomu Fujiwara
MisV127301 55 23.46+59 18 15.613.615.5RcTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
P=140 days?
MisV130400 40 07.79+59 48 16.413.314.8CTsutomu Fujiwara
MisV131022 19 59.02+59 14 46.513.115.9CDiego Rodriguezsearching
MisV131122 49 20.50+58 50 32.013.915.2RcTsutomu FujiwaraP=220 days
MisV131423 53 53.90+59 09 48.912.212.9CTsutomu Fujiwara
MisV132003 59 57.60+57 16 37.712.314.6CDiego Rodriguez
MisV132202 40 35.86+57 16 39.113.115.6CTsutomu Fujiwara
MisV132322 28 49.35+57 37 39.313.214.9CTsutomu Fujiwara
MisV132503 47 12.63+57 11 32.613.414.1RcTsutomu Fujiwara
Adolfo San Segundo
Esteban Reina Lorenz
Diego Rodriguez
Herbig Ae/Be type
MisV132822 30 14.80+57 26 52.213.816.1CTsutomu Fujiwara
MisV133602 17 09.27+56 08 33.011.2611.68CEsteban Reina Lorenz
Adolfo San Segundo

MisV133903 04 34.90+57 09 35.010.0210.27CEsteban Reina Lorenz
Adolfo San Segundo

MisV134122 08 15.48+48 26 12.99.910.5CTsutomu Fujiwara
MisV134523 09 03.31+66 59 03.013.314.6CTsutomu Fujiwara
MisV135501 03 14.23+60 21 51.313.614.7RcTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
searching
MisV135703 50 17.87+60 57 16.012.316.5RcTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
searching
MisV135801 29 23.43+60 44 48.212.017.6RcTsutomu FujiwaraP=320 days
MisV135900 12 04.72+61 32 50.212.012.8CTsutomu Fujiwara
MisV136201 56 28.88+60 33 38.312.815.9CTsutomu Fujiwara
MisV136323 57 34.83+60 21 12.612.613.8CTsutomu Fujiwara
MisV136400 57 01.44+61 10 17.014.215.8RcTsutomu FujiwaraP=300 days
MisV137203 56 21.24+61 32 32.714.1714.94CTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
P=20-30 days?

Copyright(C) MISAO Project (comet@aerith.net). All rights reserved.