MISAO Project

Japanese version       Home Page       Updated on July 8, 2012

    Long Periodic Variables Campaign    

MISAO Project has discovered many red variable stars. However, the period is uncertain in most cases.

MISAO Project is operating a continuous observation campaign to obtain light curves and reveal the periods of those long periodic variables discovered by the MISAO Project. Continuous observations for half a year, one year or two years, with an interval of several weeks, will reveal the light curves.

Here is the list of campaign target stars. If you are interested in this campaign, please make a contact with Seiichi Yoshida (comet@aerith.net).

Tsutomu Fujiwara's observations are published at his web site (Japanese only).
Follow-up observations of variables discovered by the MISAO Project

StarR.A. (2000.0) Decl.Mag RangeMain ObserverPeriod
MisV021819 59 13.54+11 29 30.912.516.1CDiego Rodriguezroughly determined
MisV030119 01 27.60+20 57 28.413.715.0CDiego Rodriguez
MisV036221 00 50.95+40 30 41.213.114.8CTsutomu Fujiwara
MisV036721 58 33.33+50 34 52.112.313.2CTsutomu Fujiwarasearching
MisV037421 02 34.30+38 12 33.212.614.1CTsutomu Fujiwarasearching
MisV077721 14 42.49+43 14 08.412.914.6CTsutomu Fujiwara
MisV079721 03 04.84+40 17 49.310.914.7CTsutomu Fujiwarasearching
MisV081305 30 33.82+33 00 22.012.0[16.5RcTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
searching
MisV081405 33 33.81+34 43 23.713.414.7CTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
Adolfo San Segundo

MisV081505 27 56.36+38 58 41.112.213.1CDiego Rodriguez
MisV101021 02 18.95+38 54 04.611.112.6CTsutomu Fujiwara
MisV101921 12 04.74+39 24 10.812.114.1CTsutomu Fujiwara
MisV102620 14 07.15+37 07 13.212.414.8CDiego Rodriguezsearching
MisV104021 37 57.36+45 06 35.612.614.3CTsutomu Fujiwara
MisV104121 30 29.06+42 19 29.812.113.4CTsutomu Fujiwara
MisV105521 00 34.32+41 48 55.312.513.9CTsutomu Fujiwara
MisV106221 02 23.83+28 14 26.311.512.8CTsutomu Fujiwara
MisV106521 58 40.60+55 18 03.312.813.4CTsutomu Fujiwara
MisV108321 03 11.96+49 10 59.712.813.8CTsutomu Fujiwara
MisV108521 08 42.91+47 19 59.010.711.4CTsutomu Fujiwara
MisV108621 11 33.45+47 17 49.713.013.9CTsutomu Fujiwara
MisV108721 14 45.02+46 31 11.012.413.9CTsutomu Fujiwara
MisV108821 16 45.96+46 47 06.711.212.0CTsutomu Fujiwara
MisV111121 00 08.21+44 21 22.312.414.0CTsutomu Fujiwara
MisV111521 11 40.30+41 35 24.811.512.3CTsutomu Fujiwara
MisV111721 10 15.80+43 41 16.411.615.1CDiego Rodriguezsearching
MisV111921 25 59.00+41 49 49.911.812.9CTsutomu Fujiwara
MisV112321 36 24.32+43 28 44.212.714.0CTsutomu Fujiwararegistered in GCVS
MisV112421 41 43.62+47 01 47.213.013.7CTsutomu Fujiwara
MisV112721 45 59.70+44 25 00.112.713.3CTsutomu Fujiwararegistered in GCVS
MisV113621 29 55.28+49 27 53.713.415.9CTsutomu Fujiwara
MisV114100 01 21.55+51 12 13.911.114.3CTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
determined
MisV114521 29 32.58+49 20 29.612.513.1CTsutomu Fujiwara
MisV115921 15 14.07+49 54 10.313.315.6CTsutomu Fujiwara
MisV116021 34 26.12+51 04 32.413.515.7CDiego Rodriguezsearching
MisV116221 35 31.40+49 44 03.912.813.6CTsutomu Fujiwara
MisV116621 22 09.94+58 33 07.812.415.4CDiego Rodriguez
MisV125822 45 06.31+68 07 19.810.912.1CTsutomu Fujiwara
MisV126404 24 22.41+58 49 46.311.514.4CDiego Rodriguezperiod 380 days?
MisV126522 40 52.51+59 39 00.112.315.7CTsutomu Fujiwara
MisV127301 55 23.46+59 18 15.613.615.5RcTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
period 140 days?
MisV130400 40 07.79+59 48 16.413.314.8CTsutomu Fujiwara
MisV131022 19 59.02+59 14 46.513.115.9CDiego Rodriguezsearching
MisV131122 49 20.50+58 50 32.013.113.7CTsutomu Fujiwara
MisV131423 53 53.90+59 09 48.912.212.9CTsutomu Fujiwara
MisV132003 59 57.60+57 16 37.712.314.6CDiego Rodriguez
MisV132202 40 35.86+57 16 39.113.115.6CTsutomu Fujiwara
MisV132322 28 49.35+57 37 39.313.214.9CTsutomu Fujiwara
MisV132503 47 12.63+57 11 32.613.414.1RcTsutomu Fujiwara
Adolfo San Segundo
Esteban Reina Lorenz
Diego Rodriguez
Herbig Ae/Be type
MisV132822 30 14.80+57 26 52.213.816.1CTsutomu Fujiwara
MisV133602 17 09.27+56 08 33.011.2611.68CEsteban Reina Lorenz
Adolfo San Segundo

MisV133903 04 34.90+57 09 35.010.0210.27CEsteban Reina Lorenz
Adolfo San Segundo

MisV134122 08 15.48+48 26 12.99.910.5CTsutomu Fujiwara
MisV134523 09 03.31+66 59 03.013.314.6CTsutomu Fujiwara
MisV135501 03 14.23+60 21 51.313.614.7RcTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
searching
MisV135703 50 17.87+60 57 16.012.316.5RcTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
searching
MisV135801 29 23.43+60 44 48.211.313.6CTsutomu Fujiwara
MisV135900 12 04.72+61 32 50.212.012.8CTsutomu Fujiwara
MisV136201 56 28.88+60 33 38.312.815.9CTsutomu Fujiwara
MisV136323 57 34.83+60 21 12.612.613.8CTsutomu Fujiwara
MisV136400 57 01.44+61 10 17.013.215.1CTsutomu Fujiwara
MisV137203 56 21.24+61 32 32.714.1714.94CTsutomu Fujiwara
Diego Rodriguez
period 20-30 days?
MisV144705 57 38.99+08 49 25.810.9[13.3CMasaru Mukai
Tsutomu Fujiwara

Copyright(C) MISAO Project (comet@aerith.net). All rights reserved.