|
Home page |
Updated on November 29, 1997 |
インデックス順: ( ) 太陽黄経順 (*) 出現年月日順
※ HR':1観測あたりの流星数 各流星群については、天文回報 No.605-614,616,617 (日本流星研究会, 1992-1993) に連載された、橋本岳真氏の毎月の観測指針が詳しい。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こぐま座β | |||
| ぎょしゃ座β | |||
| ペルセウス座μ | |||
| はくちょう座κ | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| りゅう座ξ | |||
| へび座κ | |||
| みずがめ座η | |||
| こと座κ | |||
| しぶんぎ座 | |||
| かみのけ座 | |||
|
| こぐま座β | 最大HR=11 (52%) | ||
| 12月いっかくじゅう座 | |||
| ふたご座α | |||
| いっかくじゅう座α | 7個 / 1分 | ||
| しし座γ | |||
| ふたご座ε | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| はくちょう座γ | |||
| やぎ座α | |||
| みずがめ座ι南/北 | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| みずがめ座η | 最大HR=18 (190%) | ||
| こと座κ | |||
| かんむり座α | |||
| しぶんぎ座 | |||
| かみのけ座 |
|
| こぐま座β | 最大HR=15 (140%) | ||
| ふたご座α | |||
| おうし座南/北 | |||
| しし座γ | |||
| オリオン座ν | |||
| はくちょう座κ | |||
| みずがめ座ι南/北 | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| おひつじ座 | |||
| みずがめ座η | |||
| おとめ座ε | |||
| しぶんぎ座 |
|
| こぐま座β | |||
| かに座γ | |||
| ふたご座α | 最大HR=47 | ||
| しし座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| ふたご座ε | |||
| オリオン座ν | 最大HR=25 | ||
| ペルセウス座ε | |||
| ぎょしゃ座β | |||
| さんかく座 | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| みずがめ座η | |||
| こと座κ | 最大HR=14 (230%) | ||
| ぎょしゃ座β | |||
| かみのけ座 | |||
| しぶんぎ座 |
|
| こぐま座β | |||
| 12月オリオン座χ | |||
| ふたご座α | |||
| しし座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| ふたご座ε | |||
| オリオン座ν | |||
| はくちょう座κ | |||
| ペルセウス座γ | 最大ZHR=1,100 | ||
| みずがめ座ι南/北 | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| みずがめ座η | 最大HR=16 (900%) | ||
| こと座κ | |||
| へび座南/北 | |||
| しぶんぎ座 |
|
| ふたご座α | |||
| 12月こじし座 | |||
| しし座γ | |||
| ハートレー第2周期彗星関連 | |||
| アンドロメダ座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| はくちょう座κ | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座η | |||
| こと座κ | |||
| しぶんぎ座 |
|
| ふたご座α | |||
| うみへび座σ | |||
| しし座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| はくちょう座κ | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| おひつじ座 | |||
| こと座β | |||
| おひつじ座 | |||
| みずがめ座η | |||
| こと座κ | |||
| へび座南/北 | |||
| 1月こじし座 | |||
| しぶんぎ座 |
|
| しし座 | 5個 / 13分 | ||
| こぐま座β | |||
| ふたご座α | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座η | 最大HR=27 (400%) | ||
| しぶんぎ座 |
|
| ふたご座α | |||
| 11月オリオン座χ | |||
| しし座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座η | |||
| こと座κ | |||
| しぶんぎ座 |
|
| ふたご座α | |||
| ミダス4号関連 | 200〜300個 / 10秒 | ||
| しし座γ | |||
| オリオン座ν | |||
| ふたご座ε | |||
| おうし座南/北 | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座ι南/北 | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| みずがめ座η | 最大HR=55 | ||
| こと座κ | |||
| しぶんぎ座 | ZHR=100弱 |
|
| こぐま座β | |||
| ふたご座α | |||
| 11月オリオン座χ | |||
| しし座γ | |||
| オリオン座ν | ZHR=8 | ||
| おうし座南/北 | |||
| ぎょしゃ座α | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| みずがめ座η | |||
| しぶんぎ座 |
|
| 12月こじし座 | |||
| ふたご座α | |||
| いっかくじゅう座α | 27個 / 4分 | ||
| しし座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| ジャコビニ | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| 6月うしかい座ε | |||
| みずがめ座η | ZHR=48 | ||
| こと座κ | |||
| しぶんぎ座 |
|
| 12月オリオン座χ | |||
| ふたご座α | |||
| しし座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| ぎょしゃ座β | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| みずがめ座η | ZHR=61 | ||
| こと座κ | |||
| へび座南/北 | |||
| しぶんぎ座 |
|
| うみへび座σ | |||
| ふたご座α | |||
| アンドロメダ座β | |||
| しし座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| ペガスス座υ | |||
| はくちょう座κ | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| 6月うしかい座ε | |||
| アイラス-荒貴-オルコック彗星関連 | |||
| みずがめ座η | |||
| とも座σ | |||
| こと座κ | |||
| ふたご座α | |||
| しぶんぎ座 |
|
| ふたご座α | |||
| しし座γ | |||
| アンドロメダ座γ | |||
| オリオン座14 | |||
| こいぬ座14 | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| はくちょう座κ | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座ι南/北 | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| 6月うしかい座ε | |||
| みずがめ座η | |||
| とも座σ | |||
| こと座κ | HR=100 | ||
| しぶんぎ座 |
|
| こぐま座β | 6個 / 20分 ZHR=9.3 | ||
| ふたご座α | |||
| 11月オリオン座χ | |||
| しし座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| みずがめ座δ南/北 | 最大HR=23 (120%) | ||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座η | |||
| こと座κ | |||
| 電波突発 | |||
| しぶんぎ座 |
|
| ふたご座α | |||
| 11月オリオン座χ | |||
| しし座γ | |||
| オリオン座ν | |||
| おうし座南/北 | |||
| はくちょう座γ | HR=40 (FM) | ||
| おひつじ座β | |||
| ぎょしゃ座α | |||
| ペルセウス座γ | |||
| はくちょう座α | |||
| 5月うしかい座α | |||
| みずがめ座η | |||
| こと座κ | |||
| ケンタウルス座α | |||
| しぶんぎ座 |
|
| こぐま座β | |||
| ふたご座α | |||
| とも座α | |||
| しし座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| オリオン座ν | |||
| ぎょしゃ座β | |||
| ぎょしゃ座α | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| こと座κ | |||
| おとめ座 | |||
| しぶんぎ座 |
|
| ふたご座α | |||
| 12月オリオン座χ | |||
| とも座α | |||
| しし座γ | |||
| おうし座南/北 | |||
| ペルセウス座γ | |||
| みずがめ座δ南/北 | |||
| こと座κ |